Additional information
| Wirkstoff | Torsemid | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Reduziert Wassereinlagerungen | 
| Lebertoxizität | Geringes Risiko | 
| Labortest | Plasma- oder Urinwerte können gemessen werden | 
| Stärke | 10 mg | 
| Auch bekannt als | Torsemid | 
| Blutdruck | Senkt den Blutdruck | 
| Handelsname | Demadex | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Licht schützen | 
| Chemischer Name | Torasemid | 
| Formel | C16H20N4O3S | 
| Stoffklasse | Schleifendiuretikum | 
| Hauptaktion | Hemmt den Na+/K+/2Cl- Symporter im dicken aufsteigenden Schenkel der Henle-Schleife | 
| Halbwertszeit | 3,5 Stunden (oral), 3,5–4 Stunden (iv) | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 5-20 mg einmal täglich bei Bluthochdruck, 10-200 mg einmal täglich bei Ödemen | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Erhöht die Urinproduktion, verringert die Flüssigkeitsretention, senkt den Blutdruck | 
| Nebenwirkungen | Dehydration, Elektrolytstörungen (einschließlich Hypokaliämie), Hypotonie, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit | 
| Einsatz im Sport | Wird normalerweise nicht im Sport verwendet, kann aber im Gewichtsklassensport missbraucht werden, um durch schnelle Dehydration Gewicht zu verlieren | 
| Hersteller | Cipla Ltd. | 
| Verpackung | 15 Tabletten/Blister | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.